شراء بطاقة PlayStation

الأسعار
| الباقة | السيرفر | السعر |
|---|
| 1 $ | USA | $1.67 (غير متوفر) |
| 2 $ | USA | $2.16 (غير متوفر) |
| 3 $ | USA | $3.26 (غير متوفر) |
| 4 $ | USA | $4.35 (غير متوفر) |
| 5 $ | USA | $5.98 (غير متوفر) |
| 10 $ | USA | $10.01 |
| 25 $ | USA | $24.86 |
| 50 $ | USA | $49.71 |
| 75 $ | USA | $76.20 |
| 100 $ | USA | $101.59 |
| 150 $ | USA | $150.76 |
| 200 $ | USA | $201.01 |
| 250 $ | USA | $245.38 |
| 10 $ | Saudi Arabia | $10.60 |
| 20 $ | Saudi Arabia | $20.44 (غير متوفر) |
| 40 $ | Saudi Arabia | $40.88 (غير متوفر) |
| 50 $ | Saudi Arabia | $52.06 (غير متوفر) |
| 60 $ | Saudi Arabia | $61.32 (غير متوفر) |
| 70 $ | Saudi Arabia | $71.54 (غير متوفر) |
| 100 $ | Saudi Arabia | $102.20 (غير متوفر) |
| 120 $ | Saudi Arabia | $124.92 (غير متوفر) |
| 160 $ | Saudi Arabia | $163.51 (غير متوفر) |
| 200 $ | Saudi Arabia | $210.34 |
| 10 $ | UAE | $9.93 |
| 20 $ | UAE | $19.83 |
| 40 $ | UAE | $40.89 |
| 50 $ | UAE | $49.57 |
| 60 $ | UAE | $61.33 |
| 70 $ | UAE | $71.55 |
| 100 $ | UAE | $99.14 |
| 120 $ | UAE | $118.97 |
| 160 $ | UAE | $158.63 |
| 200 $ | UAE | $198.28 |
| 10 $ | Kuwait | $9.92 |
| 20 $ | Kuwait | $19.83 |
| 40 $ | Kuwait | $40.13 |
| 50 $ | Kuwait | $49.57 |
| 60 $ | Kuwait | $60.19 |
| 70 $ | Kuwait | $70.22 |
| 100 $ | Kuwait | $99.14 |
| 120 $ | Kuwait | $117.44 |
| 160 $ | Kuwait | $156.59 |
| 200 $ | Kuwait | $195.73 |
| 10 $ | Qatar | $9.92 |
| 20 $ | Qatar | $19.83 |
| 40 $ | Qatar | $40.13 |
| 50 $ | Qatar | $49.57 |
| 60 $ | Qatar | $60.19 |
| 70 $ | Qatar | $70.22 |
| 100 $ | Qatar | $99.14 |
| 120 $ | Qatar | $117.44 |
| 160 $ | Qatar | $156.59 |
| 200 $ | Qatar | $195.73 |
| 10 $ | Bahrain | $9.53 |
| 20 $ | Bahrain | $19.06 |
| 40 $ | Bahrain | $38.84 |
| 50 $ | Bahrain | $47.65 |
| 60 $ | Bahrain | $58.25 |
| 70 $ | Bahrain | $67.96 |
| 100 $ | Bahrain | $92.77 |
| 120 $ | Bahrain | $111.32 |
| 160 $ | Bahrain | $148.42 |
| 200 $ | Bahrain | $185.53 |
| 10 $ | Oman | $9.64 |
| 20 $ | Oman | $19.28 |
| 40 $ | Oman | $38.84 |
| 50 $ | Oman | $48.18 |
| 60 $ | Oman | $58.25 |
| 70 $ | Oman | $67.96 |
| 100 $ | Oman | $96.36 |
| 120 $ | Oman | $115.77 |
| 160 $ | Oman | $154.36 |
| 200 $ | Oman | $192.95 |
| 10 $ | Lebanon | $9.53 |
| 20 $ | Lebanon | $19.06 |
| 40 $ | Lebanon | $38.84 |
| 50 $ | Lebanon | $47.65 |
| 60 $ | Lebanon | $58.25 |
| 70 $ | Lebanon | $67.96 |
| 100 $ | Lebanon | $95.29 |
| 120 $ | Lebanon | $116.50 |
| 160 $ | Lebanon | $148.42 |
| 200 $ | Lebanon | $185.53 |
| 10 £ | UK | $13.42 |
| 20 £ | UK | $26.83 |
| 40 £ | UK | $53.90 |
| 50 £ | UK | $67.37 |
| 70 £ | UK | $93.88 |
| 100 £ | UK | $134.74 |
| 120 £ | UK | $161.69 |
| 150 £ | UK | $181.71 |
| 200 £ | UK | $242.28 |
| 5 € | Germany | $6.46 |
| 10 € | Germany | $10.06 |
| 20 € | Germany | $20.12 |
| 25 € | Germany | $29.05 |
| 50 € | Germany | $50.30 |
| 60 € | Germany | $60.36 |
| 80 € | Germany | $80.50 (غير متوفر) |
| 100 € | Germany | $100.60 |
| 110 € | Germany | $110.66 |
| 120 € | Germany | $120.72 |
| 150 € | Germany | $150.90 |
| 200 € | Germany | $201.20 |
| 250 € | Germany | $251.50 |
| 10 € | France | $11.29 |
| 20 € | France | $24.43 |
| 50 € | France | $61.33 |
| 60 € | France | $67.59 (غير متوفر) |
| 80 € | France | $89.69 (غير متوفر) |
| 100 € | France | $122.12 |
| 150 € | France | $175.39 (غير متوفر) |
| 200 € | France | $224.21 |
| 250 € | France | $281.23 |
| 10 € | Italy | $11.29 |
| 20 € | Italy | $22.58 |
| 50 € | Italy | $56.45 |
| 60 € | Italy | $67.74 |
| 80 € | Italy | $90.31 |
| 100 € | Italy | $112.89 |
| 150 € | Italy | $169.34 |
| 200 € | Italy | $225.78 |
| 250 € | Italy | $282.22 |
| 25 CAD | Canada | $17.87 |
| 50 CAD | Canada | $35.73 |
| 100 CAD | Canada | $71.46 |
| 150 CAD | Canada | $107.18 |
| 200 CAD | Canada | $142.91 |
| 250 CAD | Canada | $178.63 |
| 1,100 ¥ | Japan | $7.67 |
| 3,000 ¥ | Japan | $20.92 |
| 5,000 ¥ | Japan | $34.86 |
| 10,000 ¥ | Japan | $69.71 |
| 15,000 ¥ | Japan | $104.56 |
| 10 $ | Argentina | $12.03 |
| 25 $ | Argentina | $29.57 |
| 50 $ | Argentina | $56.79 |
| 75 $ | Argentina | $117.01 |
| 100 $ | Argentina | $117.54 |
| 10 € | Austria | $9.77 |
| 20 € | Austria | $19.50 |
| 50 € | Austria | $49.09 |
| 60 € | Austria | $59.22 |
| 80 € | Austria | $79.51 |
| 100 € | Austria | $98.09 |
| 150 € | Austria | $145.04 |
| 200 € | Austria | $193.08 |
| 250 € | Austria | $241.92 |
| 30 AUD | Australia | $20.45 |
| 50 AUD | Australia | $34.26 |
| 100 AUD | Australia | $68.52 |
| 10 € | Belgium | $11.29 |
| 25 € | Belgium | $28.23 |
| 50 € | Belgium | $56.45 |
| 60 € | Belgium | $67.74 |
| 80 € | Belgium | $90.31 |
| 100 € | Belgium | $112.89 |
| 150 € | Belgium | $169.34 |
| 200 € | Belgium | $225.78 |
| 250 € | Belgium | $282.22 |
| 35 BRL | Brazil | $5.99 |
| 60 BRL | Brazil | $10.26 |
| 100 BRL | Brazil | $17.99 |
| 150 BRL | Brazil | $26.98 |
| 250 BRL | Brazil | $42.74 (غير متوفر) |
| 300 BRL | Brazil | $53.96 |
| 360 BRL | Brazil | $61.54 |
| 400 BRL | Brazil | $69.80 (غير متوفر) |
| 250 CHF | Switzerland | $311.02 |
| 200 CZK | Czech Republic | $7.82 |
| 500 CZK | Czech Republic | $19.54 |
| 800 CZK | Czech Republic | $31.27 |
| 1,000 CZK | Czech Republic | $39.08 |
| 1,040 CZK | Czech Republic | $52.04 (غير متوفر) |
| 1,500 CZK | Czech Republic | $58.62 |
| 2,000 CZK | Czech Republic | $78.16 |
| 4,000 CZK | Czech Republic | $156.31 |
| 5,000 CZK | Czech Republic | $195.38 |
| 10 € | Spain | $11.29 |
| 20 € | Spain | $22.58 |
| 50 € | Spain | $56.45 |
| 60 € | Spain | $67.74 |
| 80 € | Spain | $90.31 |
| 100 € | Spain | $112.89 (غير متوفر) |
| 150 € | Spain | $169.34 |
| 200 € | Spain | $225.78 |
| 250 € | Spain | $282.22 |
| 10 € | Finland | $12.19 (غير متوفر) |
| 20 € | Finland | $23.46 (غير متوفر) |
| 80 € | Finland | $91.68 (غير متوفر) |
| 100 € | Finland | $122.93 (غير متوفر) |
| 150 € | Finland | $172.31 (غير متوفر) |
| 200 € | Finland | $228.77 (غير متوفر) |
| 250 € | Finland | $332.61 (غير متوفر) |
| 20 HKD | Hong Kong | $2.60 |
| 50 HKD | Hong Kong | $6.50 |
| 80 HKD | Hong Kong | $10.40 |
| 150 HKD | Hong Kong | $19.49 |
| 200 HKD | Hong Kong | $25.99 |
| 300 HKD | Hong Kong | $38.97 |
| 500 HKD | Hong Kong | $64.95 |
| 750 HKD | Hong Kong | $97.42 |
| 1,000 HKD | Hong Kong | $134.23 |
| 1,500 HKD | Hong Kong | $201.35 |
| 2,000 HKD | Hong Kong | $268.46 |
| 10 € | Croatia | $10.61 |
| 20 € | Croatia | $20.80 |
| 50 € | Croatia | $51.35 |
| 60 € | Croatia | $62.33 |
| 80 € | Croatia | $82.91 |
| 100 € | Croatia | $102.76 |
| 3,500 HUF | Hungary | $8.67 |
| 7,000 HUF | Hungary | $16.92 |
| 10,000 HUF | Hungary | $25.35 |
| 20,000 HUF | Hungary | $48.63 |
| 25,000 HUF | Hungary | $60.27 |
| 30,000 HUF | Hungary | $73.12 |
| 100,000 IDR | Indonesia | $5.75 |
| 225,000 IDR | Indonesia | $12.84 |
| 300,000 IDR | Indonesia | $17.06 |
| 600,000 IDR | Indonesia | $34.09 |
| 1,000,000 IDR | Indonesia | $56.85 |
| 1,500,000 IDR | Indonesia | $85.22 |
| 150 € | Ireland | $169.34 |
| 200 € | Ireland | $225.78 |
| 250 € | Ireland | $282.22 |
| 1,000 INR | India | $16.78 (غير متوفر) |
| 2,000 INR | India | $33.56 (غير متوفر) |
| 10 € | Luxembourg | $11.29 |
| 50 € | Luxembourg | $56.45 |
| 60 € | Luxembourg | $67.74 |
| 80 € | Luxembourg | $90.31 |
| 100 € | Luxembourg | $112.89 |
| 150 € | Luxembourg | $169.34 |
| 200 € | Luxembourg | $225.78 |
| 250 € | Luxembourg | $282.22 |
| 30 MYR | Malaysia | $6.75 |
| 50 MYR | Malaysia | $11.25 |
| 100 MYR | Malaysia | $22.49 |
| 200 MYR | Malaysia | $44.97 |
| 250 MYR | Malaysia | $56.21 |
| 300 MYR | Malaysia | $67.45 |
| 50 € | Netherlands | $56.45 (غير متوفر) |
| 60 € | Netherlands | $67.74 |
| 80 € | Netherlands | $90.31 (غير متوفر) |
| 100 € | Netherlands | $112.89 (غير متوفر) |
| 150 € | Netherlands | $169.34 |
| 200 € | Netherlands | $225.78 |
| 250 € | Netherlands | $282.22 |
| 30 NZD | New Zealand | $17.97 |
| 90 NZD | New Zealand | $53.95 |
| 100 NZD | New Zealand | $59.89 |
| 50 PLN | Poland | $19.70 |
| 100 PLN | Poland | $36.11 |
| 200 PLN | Poland | $55.18 (غير متوفر) |
| 300 PLN | Poland | $82.78 (غير متوفر) |
| 350 PLN | Poland | $94.55 (غير متوفر) |
| 500 PLN | Poland | $138.09 (غير متوفر) |
| 650 PLN | Poland | $179.52 (غير متوفر) |
| 900 PLN | Poland | $250.48 (غير متوفر) |
| 1,100 PLN | Poland | $289.23 (غير متوفر) |
| 10 € | Portugal | $11.29 |
| 20 € | Portugal | $22.58 |
| 50 € | Portugal | $56.45 |
| 60 € | Portugal | $67.74 |
| 80 € | Portugal | $90.31 |
| 100 € | Portugal | $112.89 (غير متوفر) |
| 150 € | Portugal | $169.34 |
| 200 € | Portugal | $225.78 |
| 250 € | Portugal | $282.22 |
| 50 RON | Romania | $8.92 (غير متوفر) |
| 100 RON | Romania | $18.01 (غير متوفر) |
| 200 RON | Romania | $35.29 (غير متوفر) |
| 300 RON | Romania | $52.75 (غير متوفر) |
| 350 RON | Romania | $61.24 |
| 450 RON | Romania | $78.70 |
| 500 RON | Romania | $87.37 (غير متوفر) |
| 755 RON | Romania | $133.29 |
| 1,000 RON | Romania | $176.12 |
| 15 SGD | Singapore | $12.04 |
| 20 SGD | Singapore | $16.05 |
| 30 SGD | Singapore | $20.53 |
| 40 SGD | Singapore | $32.31 |
| 50 SGD | Singapore | $34.21 |
| 80 SGD | Singapore | $54.73 |
| 100 SGD | Singapore | $68.42 |
| 10 € | Slovakia | $9.40 |
| 20 € | Slovakia | $24.41 (غير متوفر) |
| 50 € | Slovakia | $46.08 |
| 60 € | Slovakia | $55.29 |
| 100 € | Slovakia | $91.92 |
| 150 € | Slovakia | $138.53 |
| 200 € | Slovakia | $187.03 |
| 250 € | Slovakia | $234.62 |
| 1,000 THB | Thailand | $31.13 |
| 2,500 THB | Thailand | $75.80 |
| 250 TL | Turkey | $5.31 |
| 500 TL | Turkey | $10.61 |
| 750 TL | Turkey | $15.92 |
| 1,000 TL | Turkey | $21.22 |
| 1,500 TL | Turkey | $31.83 |
| 2,000 TL | Turkey | $42.44 |
| 2,500 TL | Turkey | $53.05 |
| 3,000 TL | Turkey | $63.78 |
| 4,000 TL | Turkey | $84.87 |
| 5,000 TL | Turkey | $106.09 |
| 500 ZAR | South Africa | $29.89 |
| 750 ZAR | South Africa | $44.83 |
| 1,000 ZAR | South Africa | $59.77 |
| 1,500 ZAR | South Africa | $89.66 |
| 2,000 ZAR | South Africa | $119.54 |
| 2,500 ZAR | South Africa | $149.42 |
| 3,000 ZAR | South Africa | $179.31 |
| 3,500 ZAR | South Africa | $209.19 |
طريقة الشراء
- اختر السيرفر ثم الباقة.
- ادفع بإحدى وسائل الدفع: USDT (BEP-20)، شام كاش، سيريتل كاش.
- يظهر الكود في «سجل البطاقات الرقمية» بعد إتمام الطلب.
منتجات أخرى في بطاقات رقمية