شراء بطاقة Amazon

الأسعار
| الباقة | السيرفر | السعر |
|---|
| 1 AED | UAE | $0.16 |
| 2 AED | UAE | $0.32 |
| 3 AED | UAE | $0.48 |
| 4 AED | UAE | $0.64 |
| 5 AED | UAE | $0.79 |
| 10 AED | UAE | $1.58 |
| 15 AED | UAE | $2.37 |
| 20 AED | UAE | $5.79 |
| 25 AED | UAE | $7.13 |
| 30 AED | UAE | $8.68 |
| 40 AED | UAE | $11.57 |
| 50 AED | UAE | $10.92 |
| 75 AED | UAE | $21.38 |
| 100 AED | UAE | $21.84 |
| 150 AED | UAE | $42.77 |
| 200 AED | UAE | $57.02 |
| 250 AED | UAE | $71.60 |
| 300 AED | UAE | $85.53 |
| 400 AED | UAE | $115.70 |
| 500 AED | UAE | $143.19 |
| 750 AED | UAE | $214.78 |
| 1000 AED | UAE | $286.37 |
| 1500 AED | UAE | $427.64 |
| 2000 AED | UAE | $581.51 |
| 2500 AED | UAE | $723.07 |
| 4000 AED | UAE | $1,156.91 |
| 5000 AED | UAE | $1,446.13 |
| 6000 AED | UAE | $1,744.54 |
| 5 EUR | Belgium | $6.02 |
| 10 EUR | Belgium | $12.02 |
| 25 EUR | Belgium | $30.04 |
| 50 EUR | Belgium | $60.07 |
| 100 EUR | Belgium | $120.11 |
| 5 CAD | Canada | $3.74 |
| 10 CAD | Canada | $7.49 |
| 15 CAD | Canada | $11.23 |
| 20 CAD | Canada | $14.98 |
| 25 CAD | Canada | $18.72 |
| 50 CAD | Canada | $37.43 |
| 100 CAD | Canada | $74.85 |
| 300 CAD | Canada | $224.52 |
| 500 CAD | Canada | $374.19 |
| 5 EUR | Germany | $5.89 |
| 10 EUR | Germany | $11.78 |
| 15 EUR | Germany | $17.66 |
| 20 EUR | Germany | $23.67 |
| 25 EUR | Germany | $29.43 |
| 30 EUR | Germany | $35.50 |
| 40 EUR | Germany | $47.33 |
| 50 EUR | Germany | $58.86 |
| 75 EUR | Germany | $88.73 |
| 100 EUR | Germany | $117.71 |
| 150 EUR | Germany | $177.46 |
| 160 EUR | Germany | $189.29 |
| 200 EUR | Germany | $236.61 |
| 250 EUR | Germany | $295.76 |
| 500 EUR | Germany | $601.03 (غير متوفر) |
| 1 EGP | Egypt | $0.03 (غير متوفر) |
| 2 EGP | Egypt | $0.05 (غير متوفر) |
| 3 EGP | Egypt | $0.07 (غير متوفر) |
| 4 EGP | Egypt | $0.09 (غير متوفر) |
| 5 EGP | Egypt | $0.06 (غير متوفر) |
| 10 EGP | Egypt | $0.12 (غير متوفر) |
| 15 EGP | Egypt | $0.17 (غير متوفر) |
| 20 EGP | Egypt | $0.41 (غير متوفر) |
| 25 EGP | Egypt | $0.51 (غير متوفر) |
| 30 EGP | Egypt | $0.66 |
| 40 EGP | Egypt | $0.81 (غير متوفر) |
| 50 EGP | Egypt | $1.03 (غير متوفر) |
| 75 EGP | Egypt | $1.51 (غير متوفر) |
| 100 EGP | Egypt | $2.16 |
| 150 EGP | Egypt | $3.07 (غير متوفر) |
| 200 EGP | Egypt | $4.32 |
| 250 EGP | Egypt | $5.12 (غير متوفر) |
| 300 EGP | Egypt | $6.14 (غير متوفر) |
| 400 EGP | Egypt | $8.19 (غير متوفر) |
| 500 EGP | Egypt | $10.80 |
| 750 EGP | Egypt | $15.35 (غير متوفر) |
| 1000 EGP | Egypt | $21.60 |
| 2000 EGP | Egypt | $43.18 |
| 2500 EGP | Egypt | $51.14 (غير متوفر) |
| 4000 EGP | Egypt | $81.82 (غير متوفر) |
| 5000 EGP | Egypt | $102.28 (غير متوفر) |
| 6000 EGP | Egypt | $129.55 |
| 5 EUR | Spain | $5.95 |
| 10 EUR | Spain | $11.90 |
| 15 EUR | Spain | $17.84 |
| 20 EUR | Spain | $23.79 |
| 25 EUR | Spain | $29.73 |
| 30 EUR | Spain | $35.68 |
| 50 EUR | Spain | $59.46 |
| 100 EUR | Spain | $118.91 |
| 2 EUR | France | $1.32 (غير متوفر) |
| 5 EUR | France | $5.92 |
| 10 EUR | France | $11.83 |
| 15 EUR | France | $17.74 |
| 20 EUR | France | $23.67 |
| 25 EUR | France | $29.57 |
| 40 EUR | France | $47.33 |
| 50 EUR | France | $59.14 |
| 100 EUR | France | $118.27 |
| 150 EUR | France | $177.46 |
| 200 EUR | France | $236.61 |
| 250 EUR | France | $295.76 |
| 5 EUR | Italy | $4.80 |
| 10 EUR | Italy | $11.77 |
| 15 EUR | Italy | $17.83 |
| 20 EUR | Italy | $23.79 |
| 25 EUR | Italy | $29.44 |
| 50 EUR | Italy | $58.86 |
| 100 EUR | Italy | $117.71 |
| 200 EUR | Italy | $237.81 |
| 250 EUR | Italy | $297.26 |
| 5 EUR | Netherlands | $5.89 |
| 10 EUR | Netherlands | $11.77 |
| 15 EUR | Netherlands | $17.75 |
| 20 EUR | Netherlands | $23.67 |
| 25 EUR | Netherlands | $29.44 |
| 30 EUR | Netherlands | $35.50 |
| 50 EUR | Netherlands | $58.86 |
| 75 EUR | Netherlands | $88.73 |
| 100 EUR | Netherlands | $117.71 |
| 150 EUR | Netherlands | $177.46 |
| 200 EUR | Netherlands | $236.61 |
| 250 EUR | Netherlands | $295.76 |
| 1 SAR | Saudi Arabia | $0.16 |
| 2 SAR | Saudi Arabia | $0.31 |
| 3 SAR | Saudi Arabia | $0.47 |
| 4 SAR | Saudi Arabia | $0.62 |
| 5 SAR | Saudi Arabia | $0.78 |
| 10 SAR | Saudi Arabia | $1.55 |
| 15 SAR | Saudi Arabia | $2.32 |
| 20 SAR | Saudi Arabia | $5.67 |
| 25 SAR | Saudi Arabia | $7.07 |
| 30 SAR | Saudi Arabia | $8.50 |
| 40 SAR | Saudi Arabia | $11.33 |
| 50 SAR | Saudi Arabia | $10.92 |
| 75 SAR | Saudi Arabia | $21.24 |
| 100 SAR | Saudi Arabia | $28.03 |
| 150 SAR | Saudi Arabia | $42.47 |
| 200 SAR | Saudi Arabia | $56.60 |
| 250 SAR | Saudi Arabia | $54.59 |
| 300 SAR | Saudi Arabia | $84.94 |
| 400 SAR | Saudi Arabia | $113.25 |
| 500 SAR | Saudi Arabia | $140.34 |
| 750 SAR | Saudi Arabia | $212.34 |
| 1000 SAR | Saudi Arabia | $279.01 |
| 2500 SAR | Saudi Arabia | $707.79 |
| 4000 SAR | Saudi Arabia | $1,132.46 |
| 5000 SAR | Saudi Arabia | $1,415.57 |
| 1 TRY | Turkey | $0.03 (غير متوفر) |
| 2 TRY | Turkey | $0.05 (غير متوفر) |
| 3 TRY | Turkey | $0.07 (غير متوفر) |
| 4 TRY | Turkey | $0.09 (غير متوفر) |
| 5 TRY | Turkey | $0.11 (غير متوفر) |
| 10 TRY | Turkey | $0.12 |
| 15 TRY | Turkey | $0.33 (غير متوفر) |
| 20 TRY | Turkey | $0.44 (غير متوفر) |
| 25 TRY | Turkey | $0.55 (غير متوفر) |
| 30 TRY | Turkey | $0.66 (غير متوفر) |
| 40 TRY | Turkey | $0.88 (غير متوفر) |
| 50 TRY | Turkey | $1.10 (غير متوفر) |
| 75 TRY | Turkey | $1.64 (غير متوفر) |
| 100 TRY | Turkey | $2.19 |
| 150 TRY | Turkey | $3.27 (غير متوفر) |
| 200 TRY | Turkey | $4.83 (غير متوفر) |
| 250 TRY | Turkey | $5.47 |
| 300 TRY | Turkey | $7.24 (غير متوفر) |
| 400 TRY | Turkey | $9.65 (غير متوفر) |
| 500 TRY | Turkey | $10.94 (غير متوفر) |
| 750 TRY | Turkey | $18.09 (غير متوفر) |
| 1000 TRY | Turkey | $21.86 |
| 2500 TRY | Turkey | $60.30 (غير متوفر) |
| 4000 TRY | Turkey | $96.47 (غير متوفر) |
| 5000 TRY | Turkey | $109.31 (غير متوفر) |
| 15 GBP | UK | $21.29 |
| 20 GBP | UK | $28.38 |
| 50 GBP | UK | $70.94 |
| 80 GBP | UK | $113.50 |
| 100 GBP | UK | $151.19 |
| 5 USD | USA | $5.42 |
| 10 USD | USA | $10.68 |
| 15 USD | USA | $16.02 |
| 20 USD | USA | $18.51 |
| 25 USD | USA | $26.70 |
| 30 USD | USA | $32.04 |
| 40 USD | USA | $42.72 |
| 50 USD | USA | $53.40 |
| 100 USD | USA | $91.46 |
| 150 USD | USA | $160.18 |
| 200 USD | USA | $213.57 |
| 250 USD | USA | $266.97 |
| 500 USD | USA | $541.59 |
| 10 AUD | Australia | $7.46 |
| 25 AUD | Australia | $18.63 |
| 50 AUD | Australia | $37.26 |
| 75 AUD | Australia | $58.34 |
| 100 AUD | Australia | $74.49 |
| 150 AUD | Australia | $116.67 |
| 200 AUD | Australia | $155.56 |
| 300 AUD | Australia | $233.33 |
| 400 AUD | Australia | $311.11 |
| 500 AUD | Australia | $388.88 |
| 5000 INR | India | $64.33 |
| 10 JPY | Japan | $0.08 |
| 50 JPY | Japan | $0.36 |
| 100 JPY | Japan | $0.39 |
| 300 JPY | Japan | $1.16 |
| 500 JPY | Japan | $1.94 |
| 1000 JPY | Japan | $7.07 |
| 3000 JPY | Japan | $21.22 |
| 4000 JPY | Japan | $28.29 |
| 5000 JPY | Japan | $35.36 |
| 10000 JPY | Japan | $70.71 |
| 20000 JPY | Japan | $141.41 |
| 30000 JPY | Japan | $212.11 |
| 50000 JPY | Japan | $353.51 |
| 100000 JPY | Japan | $707.01 |
| 15 SGD | Singapore | $12.62 |
| 20 SGD | Singapore | $16.82 |
| 25 SGD | Singapore | $21.03 |
| 30 SGD | Singapore | $25.23 |
| 40 SGD | Singapore | $33.64 |
| 50 SGD | Singapore | $42.05 |
| 75 SGD | Singapore | $63.07 |
| 100 SGD | Singapore | $84.09 |
| 150 SGD | Singapore | $126.13 |
| 200 SGD | Singapore | $168.17 |
| 250 SGD | Singapore | $210.21 |
| 300 SGD | Singapore | $252.25 |
| 400 SGD | Singapore | $336.34 |
| 500 SGD | Singapore | $420.42 |
طريقة الشراء
- اختر السيرفر ثم الباقة.
- ادفع بإحدى وسائل الدفع: USDT (BEP-20)، شام كاش، سيريتل كاش.
- يظهر الكود في «سجل البطاقات الرقمية» بعد إتمام الطلب.
منتجات أخرى في بطاقات رقمية