شراء بطاقة Roblox

الأسعار
| الباقة | السيرفر | السعر |
|---|
| 50 Robux | Global | $1.26 (غير متوفر) |
| 100 Robux | Global | $3.24 |
| 800 Robux | Global | $9.63 |
| 1000 Robux | Global | $10.36 |
| 2000 Robux | Global | $23.42 |
| 2500 Robux | Global | $26.48 |
| 3000 Robux | Global | $36.68 (غير متوفر) |
| 4500 Robux | Global | $50.83 |
| 10000 Robux | Global | $104.13 |
| 10 $ | USA | $9.96 |
| 15 $ | USA | $14.78 |
| 20 $ | USA | $19.70 |
| 25 $ | USA | $24.63 |
| 30 $ | USA | $29.55 |
| 50 $ | USA | $49.25 |
| 75 $ | USA | $73.88 |
| 100 $ | USA | $98.50 |
| 200 $ | USA | $197 |
| 20 SAR | Saudi Arabia | $5.28 |
| 25 SAR | Saudi Arabia | $6.73 (غير متوفر) |
| 50 SAR | Saudi Arabia | $13.38 |
| 75 SAR | Saudi Arabia | $20.40 (غير متوفر) |
| 100 SAR | Saudi Arabia | $26.36 |
| 150 SAR | Saudi Arabia | $42.07 (غير متوفر) |
| 200 SAR | Saudi Arabia | $52.72 |
| 250 SAR | Saudi Arabia | $67.98 (غير متوفر) |
| 300 SAR | Saudi Arabia | $84.12 (غير متوفر) |
| 400 SAR | Saudi Arabia | $112.17 (غير متوفر) |
| 500 SAR | Saudi Arabia | $131.81 |
| 750 SAR | Saudi Arabia | $203.92 (غير متوفر) |
| 1,000 SAR | Saudi Arabia | $271.89 (غير متوفر) |
| 1,500 SAR | Saudi Arabia | $407.83 (غير متوفر) |
| 2,000 SAR | Saudi Arabia | $543.78 (غير متوفر) |
| 20 AED | UAE | $5.47 |
| 30 AED | UAE | $8.15 (غير متوفر) |
| 40 AED | UAE | $10.86 (غير متوفر) |
| 50 AED | UAE | $13.67 |
| 75 AED | UAE | $20.83 (غير متوفر) |
| 100 AED | UAE | $26.13 |
| 150 AED | UAE | $40.72 (غير متوفر) |
| 200 AED | UAE | $52.46 |
| 300 AED | UAE | $83.31 (غير متوفر) |
| 400 AED | UAE | $111.08 (غير متوفر) |
| 500 AED | UAE | $136.54 |
| 600 AED | UAE | $166.61 (غير متوفر) |
| 700 AED | UAE | $194.38 (غير متوفر) |
| 800 AED | UAE | $222.15 (غير متوفر) |
| 900 AED | UAE | $249.92 (غير متوفر) |
| 1,000 AED | UAE | $277.69 (غير متوفر) |
| 1,250 AED | UAE | $347.11 (غير متوفر) |
| 1,500 AED | UAE | $416.53 (غير متوفر) |
| 1,750 AED | UAE | $485.95 (غير متوفر) |
| 2,000 AED | UAE | $555.37 (غير متوفر) |
| 10 £ | UK | $13.13 |
| 15 £ | UK | $19.69 |
| 20 £ | UK | $26.26 |
| 25 £ | UK | $32.82 |
| 30 £ | UK | $39.38 |
| 40 £ | UK | $52.51 |
| 50 £ | UK | $65.63 |
| 60 £ | UK | $78.76 |
| 70 £ | UK | $91.88 |
| 80 £ | UK | $105.01 |
| 90 £ | UK | $118.13 |
| 100 £ | UK | $131.26 |
| 125 £ | UK | $164.07 |
| 150 £ | UK | $196.88 |
| 175 £ | UK | $229.69 |
| 200 £ | UK | $262.51 |
| 10 € | Europe | $11 |
| 15 € | Europe | $16.50 |
| 20 € | Europe | $22 |
| 25 € | Europe | $27.50 |
| 30 € | Europe | $33 |
| 40 € | Europe | $44 |
| 50 € | Europe | $55 |
| 60 € | Europe | $66 |
| 70 € | Europe | $77 |
| 75 € | Europe | $82.50 |
| 80 € | Europe | $88 |
| 90 € | Europe | $99 |
| 100 € | Europe | $110 |
| 150 € | Europe | $165 |
| 200 € | Europe | $220 |
| 10 € | France | $11.96 |
| 15 € | France | $17.94 |
| 20 € | France | $23.91 |
| 25 € | France | $29.89 |
| 30 € | France | $35.87 |
| 40 € | France | $47.82 |
| 50 € | France | $59.78 |
| 60 € | France | $71.73 |
| 70 € | France | $83.69 |
| 75 € | France | $89.66 |
| 80 € | France | $95.64 |
| 90 € | France | $107.60 |
| 100 € | France | $119.55 |
| 150 € | France | $179.32 |
| 200 € | France | $239.10 |
| 10 € | Austria | $11.18 |
| 15 € | Austria | $17.93 |
| 20 € | Austria | $23.91 |
| 25 € | Austria | $27.95 |
| 30 € | Austria | $35.86 |
| 40 € | Austria | $47.81 |
| 50 € | Austria | $55.90 |
| 60 € | Austria | $71.71 |
| 70 € | Austria | $83.66 |
| 75 € | Austria | $83.85 |
| 80 € | Austria | $95.61 |
| 90 € | Austria | $107.56 |
| 100 € | Austria | $111.80 |
| 150 € | Austria | $167.69 |
| 200 € | Austria | $223.58 |
| 15 CAD | Canada | $10.53 |
| 20 CAD | Canada | $14.04 |
| 25 CAD | Canada | $17.55 |
| 30 CAD | Canada | $21.05 |
| 40 CAD | Canada | $28.07 |
| 50 CAD | Canada | $35.09 |
| 60 CAD | Canada | $42.10 |
| 70 CAD | Canada | $49.12 |
| 75 CAD | Canada | $52.63 |
| 80 CAD | Canada | $56.14 |
| 90 CAD | Canada | $63.15 |
| 100 CAD | Canada | $70.17 |
| 150 CAD | Canada | $105.25 |
| 200 CAD | Canada | $140.33 |
| 250 CAD | Canada | $175.42 |
| 300 CAD | Canada | $210.50 |
| 400 CAD | Canada | $280.66 |
| 500 CAD | Canada | $350.83 |
| 1,000 ¥ | Japan | $6.91 |
| 2,000 ¥ | Japan | $13.81 |
| 3,000 ¥ | Japan | $19.35 |
| 4,000 ¥ | Japan | $27.61 |
| 5,000 ¥ | Japan | $32.25 |
| 6,000 ¥ | Japan | $41.42 |
| 7,000 ¥ | Japan | $48.32 |
| 8,000 ¥ | Japan | $55.22 |
| 9,000 ¥ | Japan | $62.12 |
| 10,000 ¥ | Japan | $64.42 |
| 15,000 ¥ | Japan | $103.53 |
| 20,000 ¥ | Japan | $138.04 |
| 25,000 ¥ | Japan | $172.55 |
| 30,000 ¥ | Japan | $207.06 |
| 40,000 ¥ | Japan | $276.07 |
| 50,000 ¥ | Japan | $345.09 |
| 10 AUD | Australia | $6.64 |
| 10.37 AUD | Australia | $7.86 |
| 11 AUD | Australia | $8.34 |
| 12 AUD | Australia | $9.10 |
| 13 AUD | Australia | $9.85 |
| 14 AUD | Australia | $10.61 |
| 15 AUD | Australia | $11.37 |
| 20 AUD | Australia | $13.28 |
| 20.78 AUD | Australia | $15.75 |
| 25 AUD | Australia | $17.13 |
| 30 AUD | Australia | $19.92 |
| 35 AUD | Australia | $23.24 |
| 50 AUD | Australia | $34.26 |
| 55 AUD | Australia | $36.51 |
| 75 AUD | Australia | $56.83 |
| 80 AUD | Australia | $53.11 |
| 83 AUD | Australia | $62.89 |
| 100 AUD | Australia | $66.38 |
| 109 AUD | Australia | $82.59 |
| 120 AUD | Australia | $79.66 |
| 150 AUD | Australia | $113.66 |
| 160 AUD | Australia | $106.21 |
| 200 AUD | Australia | $132.76 |
| 25 BRL | Brazil | $4.49 |
| 40 BRL | Brazil | $7.14 |
| 50 BRL | Brazil | $8.92 |
| 60 BRL | Brazil | $10.70 |
| 100 BRL | Brazil | $17.86 |
| 10 CHF | Switzerland | $13.24 |
| 15 CHF | Switzerland | $19.85 |
| 20 CHF | Switzerland | $26.47 |
| 25 CHF | Switzerland | $33.08 |
| 30 CHF | Switzerland | $39.70 |
| 40 CHF | Switzerland | $52.93 |
| 50 CHF | Switzerland | $66.16 |
| 60 CHF | Switzerland | $79.40 |
| 70 CHF | Switzerland | $92.63 |
| 75 CHF | Switzerland | $99.24 |
| 80 CHF | Switzerland | $105.86 |
| 90 CHF | Switzerland | $119.09 |
| 100 CHF | Switzerland | $132.32 |
| 150 CHF | Switzerland | $198.48 |
| 200 CHF | Switzerland | $264.64 |
| 100 DKK | Denmark | $15.08 |
| 200 DKK | Denmark | $32.25 |
| 300 DKK | Denmark | $48.38 |
| 400 DKK | Denmark | $64.50 |
| 500 DKK | Denmark | $75.37 |
| 600 DKK | Denmark | $96.75 |
| 700 DKK | Denmark | $112.87 |
| 800 DKK | Denmark | $128.99 |
| 900 DKK | Denmark | $145.12 |
| 1,000 DKK | Denmark | $150.74 |
| 1,100 DKK | Denmark | $177.36 |
| 1,200 DKK | Denmark | $193.49 |
| 1,300 DKK | Denmark | $209.61 |
| 1,400 DKK | Denmark | $225.74 |
| 1,500 DKK | Denmark | $226.11 |
| 1,600 DKK | Denmark | $257.98 |
| 1,700 DKK | Denmark | $274.11 |
| 1,800 DKK | Denmark | $290.23 |
| 1,900 DKK | Denmark | $306.35 |
| 2,000 DKK | Denmark | $301.47 |
| 50 HKD | Hong Kong | $6.19 |
| 52 HKD | Hong Kong | $6.88 |
| 62 HKD | Hong Kong | $8.20 |
| 150 HKD | Hong Kong | $19.82 |
| 250 HKD | Hong Kong | $33.02 |
| 350 HKD | Hong Kong | $46.23 |
| 450 HKD | Hong Kong | $59.44 |
| 550 HKD | Hong Kong | $72.65 |
| 650 HKD | Hong Kong | $85.85 |
| 750 HKD | Hong Kong | $99.06 |
| 850 HKD | Hong Kong | $112.27 |
| 950 HKD | Hong Kong | $125.48 |
| 1,000 HKD | Hong Kong | $132.08 |
| 1,500 HKD | Hong Kong | $198.12 |
| 2,000 HKD | Hong Kong | $264.16 |
| 2,500 HKD | Hong Kong | $330.19 |
| 3,000 HKD | Hong Kong | $396.23 |
| 3,500 HKD | Hong Kong | $462.27 |
| 4,000 HKD | Hong Kong | $528.31 |
| 50,000 IDR | Indonesia | $2.68 |
| 65,000 IDR | Indonesia | $3.51 |
| 100,000 IDR | Indonesia | $5.35 |
| 300,000 IDR | Indonesia | $17.17 |
| 500,000 IDR | Indonesia | $28.62 |
| 100 MXN | Mexico | $6.04 |
| 200 MXN | Mexico | $10.68 |
| 300 MXN | Mexico | $16.02 |
| 400 MXN | Mexico | $21.36 |
| 500 MXN | Mexico | $26.70 |
| 600 MXN | Mexico | $32.04 |
| 700 MXN | Mexico | $37.38 |
| 800 MXN | Mexico | $42.72 |
| 900 MXN | Mexico | $48.06 |
| 1,000 MXN | Mexico | $53.40 |
| 1,250 MXN | Mexico | $66.75 |
| 1,500 MXN | Mexico | $80.10 |
| 1,750 MXN | Mexico | $93.45 |
| 2,000 MXN | Mexico | $106.80 |
| 2,500 MXN | Mexico | $133.50 |
| 3,000 MXN | Mexico | $160.20 |
| 50 MYR | Malaysia | $11.30 |
| 100 NOK | Norway | $10.90 |
| 200 NOK | Norway | $21.80 |
| 300 NOK | Norway | $32.69 |
| 400 NOK | Norway | $43.59 |
| 500 NOK | Norway | $54.49 |
| 600 NOK | Norway | $65.38 |
| 700 NOK | Norway | $76.28 |
| 800 NOK | Norway | $87.17 |
| 900 NOK | Norway | $98.07 |
| 1,000 NOK | Norway | $108.97 |
| 1,250 NOK | Norway | $136.21 |
| 1,500 NOK | Norway | $163.45 |
| 1,750 NOK | Norway | $190.69 |
| 2,000 NOK | Norway | $217.93 |
| 2,500 NOK | Norway | $272.41 |
| 3,000 NOK | Norway | $326.89 |
| 10 NZD | New Zealand | $6.17 |
| 15 NZD | New Zealand | $9.39 |
| 20 NZD | New Zealand | $12.52 |
| 25 NZD | New Zealand | $15.65 |
| 30 NZD | New Zealand | $18.78 |
| 40 NZD | New Zealand | $25.04 |
| 50 NZD | New Zealand | $31.30 |
| 60 NZD | New Zealand | $37.56 |
| 70 NZD | New Zealand | $43.82 |
| 75 NZD | New Zealand | $46.95 |
| 80 NZD | New Zealand | $50.08 |
| 90 NZD | New Zealand | $56.34 |
| 100 NZD | New Zealand | $62.60 |
| 150 NZD | New Zealand | $93.89 |
| 200 NZD | New Zealand | $125.19 |
| 50 PLN | Poland | $12.60 |
| 100 PLN | Poland | $25.19 |
| 150 PLN | Poland | $42.81 |
| 200 PLN | Poland | $57.08 |
| 250 PLN | Poland | $62.97 |
| 300 PLN | Poland | $85.61 |
| 350 PLN | Poland | $99.88 |
| 400 PLN | Poland | $114.15 |
| 450 PLN | Poland | $128.42 |
| 500 PLN | Poland | $125.94 |
| 100 SEK | Sweden | $11.29 |
| 200 SEK | Sweden | $22.57 |
| 300 SEK | Sweden | $33.85 |
| 400 SEK | Sweden | $45.13 |
| 500 SEK | Sweden | $56.41 |
| 600 SEK | Sweden | $67.69 |
| 700 SEK | Sweden | $78.97 |
| 800 SEK | Sweden | $90.25 |
| 900 SEK | Sweden | $101.53 |
| 1,000 SEK | Sweden | $112.82 |
| 1,250 SEK | Sweden | $141.02 |
| 1,500 SEK | Sweden | $169.22 |
| 1,750 SEK | Sweden | $197.42 |
| 2,000 SEK | Sweden | $225.63 |
| 30 SGD | Singapore | $21.42 |
| 75 SGD | Singapore | $52.89 |
| 300 THB | Thailand | $9.21 |
| 750 THB | Thailand | $22.54 |
| 85 ZAR | South Africa | $4.84 |
| 100 ZAR | South Africa | $6.07 |
| 150 ZAR | South Africa | $9.10 |
| 200 ZAR | South Africa | $12.13 |
| 500 ZAR | South Africa | $30.32 |
| 50 Robux | Russia | $1.62 (غير متوفر) |
| 100 Robux | Russia | $3.24 |
| 199 Robux | Russia | $2.68 |
| 255 Robux | Russia | $3.51 |
| 345 Robux | Russia | $4.49 |
| 380 Robux | Russia | $5.29 |
| 395 Robux | Russia | $5.35 |
| 400 Robux | Russia | $6.11 |
| 520 Robux | Russia | $8.14 |
| 715 Robux | Russia | $9.98 |
| 800 Robux | Russia | $9.63 |
| 1000 Robux | Russia | $11.82 |
| 1200 Robux | Russia | $16.22 |
| 1785 Robux | Russia | $25.01 |
| 2000 Robux | Russia | $23.42 |
| 2500 Robux | Russia | $26.48 |
| 4500 Robux | Russia | $50.83 |
| 10000 Robux | Russia | $105.17 |
طريقة الشراء
- اختر السيرفر ثم الباقة.
- ادفع بإحدى وسائل الدفع: USDT (BEP-20)، شام كاش، سيريتل كاش.
- يظهر الكود في «سجل البطاقات الرقمية» بعد إتمام الطلب.
منتجات أخرى في بطاقات رقمية