شراء بطاقة Steam

الأسعار
| الباقة | السيرفر | السعر |
|---|
| 20 USD | Global | $21.90 (غير متوفر) |
| 50 USD | Global | $55 |
| 5 USD | USA | $5.45 |
| 10 USD | USA | $11 |
| 20 USD | USA | $21.89 |
| 25 USD | USA | $26.95 (غير متوفر) |
| 30 USD | USA | $32.12 |
| 50 USD | USA | $53.53 |
| 100 USD | USA | $111.07 (غير متوفر) |
| 20 SAR | Saudi Arabia | $5.42 (غير متوفر) |
| 50 SAR | Saudi Arabia | $13.25 (غير متوفر) |
| 100 SAR | Saudi Arabia | $27.60 (غير متوفر) |
| 200 SAR | Saudi Arabia | $55.20 (غير متوفر) |
| 400 SAR | Saudi Arabia | $110.39 (غير متوفر) |
| 20 AED | UAE | $5.88 |
| 40 AED | UAE | $11.06 (غير متوفر) |
| 50 AED | UAE | $15.58 |
| 75 AED | UAE | $21.73 (غير متوفر) |
| 100 AED | UAE | $31.15 |
| 200 AED | UAE | $62.30 |
| 400 AED | UAE | $124.59 (غير متوفر) |
| 5 USD | Turkey | $5.51 (غير متوفر) |
| 10 USD | Turkey | $11.01 (غير متوفر) |
| 20 USD | Turkey | $22.66 |
| 30 USD | Turkey | $33.98 |
| 50 USD | Turkey | $53.67 |
| 5 KWD | Kuwait | $16.19 (غير متوفر) |
| 10 KWD | Kuwait | $33.46 (غير متوفر) |
| 15 KWD | Kuwait | $50.22 (غير متوفر) |
| 20 KWD | Kuwait | $66.73 (غير متوفر) |
| 30 KWD | Kuwait | $97.15 (غير متوفر) |
| 20 QAR | Qatar | $6.27 |
| 50 QAR | Qatar | $15.68 |
| 100 QAR | Qatar | $31.35 |
| 200 QAR | Qatar | $62.63 (غير متوفر) |
| 400 QAR | Qatar | $125.38 |
| 10 EUR | Europe | $12.07 (غير متوفر) |
| 20 EUR | Europe | $23.90 |
| 30 EUR | Europe | $37.65 |
| 5 USD | Argentina | $5.51 (غير متوفر) |
| 10 USD | Argentina | $11.43 (غير متوفر) |
| 20 USD | Argentina | $21.79 |
| 30 USD | Argentina | $32.68 |
| 50 USD | Argentina | $53.67 |
| 55 BRL | Brazil | $10.09 |
| 110 BRL | Brazil | $20.16 |
| 165 BRL | Brazil | $30.28 |
| 275 BRL | Brazil | $49.97 |
| 4900 CLP | Chile | $5.07 |
| 9800 CLP | Chile | $10.62 |
| 19600 CLP | Chile | $20.30 |
| 29400 CLP | Chile | $30.44 |
| 49000 CLP | Chile | $50.95 |
| 20500 COP | Colombia | $6.46 |
| 41000 COP | Colombia | $12.89 |
| 82000 COP | Colombia | $25.75 |
| 123000 COP | Colombia | $38.81 |
| 205000 COP | Colombia | $64.90 |
| 2750 CRC | Costa Rica | $6.58 |
| 5500 CRC | Costa Rica | $13.22 |
| 11000 CRC | Costa Rica | $26.41 |
| 16500 CRC | Costa Rica | $39.54 |
| 27500 CRC | Costa Rica | $65.90 |
| 40 HKD | Hong Kong | $5.34 |
| 50 HKD | Hong Kong | $6.67 |
| 80 HKD | Hong Kong | $10.57 |
| 100 HKD | Hong Kong | $13.34 |
| 120 HKD | Hong Kong | $16.51 |
| 160 HKD | Hong Kong | $22.01 |
| 200 HKD | Hong Kong | $26.68 |
| 240 HKD | Hong Kong | $33.01 |
| 300 HKD | Hong Kong | $40.01 |
| 400 HKD | Hong Kong | $55.02 |
| 500 HKD | Hong Kong | $68.77 |
| 600 HKD | Hong Kong | $82.52 |
| 1000 HKD | Hong Kong | $137.53 |
| 6000 IDR | Indonesia | $0.37 |
| 8000 IDR | Indonesia | $0.48 |
| 12000 IDR | Indonesia | $0.72 |
| 45000 IDR | Indonesia | $2.69 |
| 60000 IDR | Indonesia | $3.58 |
| 90000 IDR | Indonesia | $5.36 |
| 120000 IDR | Indonesia | $6.90 |
| 250000 IDR | Indonesia | $14.86 |
| 400000 IDR | Indonesia | $23.44 |
| 600000 IDR | Indonesia | $35.15 |
| 130 INR | India | $1.53 |
| 150 INR | India | $1.77 |
| 175 INR | India | $2.05 |
| 250 INR | India | $2.94 |
| 325 INR | India | $3.76 |
| 430 INR | India | $4.99 |
| 500 INR | India | $5.97 |
| 1000 INR | India | $11.93 |
| 2500 INR | India | $29.81 |
| 5000 KRW | Korea | $3.98 (غير متوفر) |
| 10000 KRW | Korea | $7.95 (غير متوفر) |
| 25000 KRW | Korea | $19.73 (غير متوفر) |
| 50000 KRW | Korea | $39.46 (غير متوفر) |
| 70000 KRW | Korea | $54.96 |
| 100000 KRW | Korea | $79.42 (غير متوفر) |
| 100 MXN | Mexico | $5.59 |
| 200 MXN | Mexico | $11.72 |
| 400 MXN | Mexico | $23.21 |
| 600 MXN | Mexico | $34.25 |
| 1000 MXN | Mexico | $57.54 |
| 5 MYR | Malaysia | $1.29 |
| 8 MYR | Malaysia | $2.11 |
| 10 MYR | Malaysia | $2.56 |
| 16 MYR | Malaysia | $4.23 |
| 20 MYR | Malaysia | $5.12 |
| 22 MYR | Malaysia | $5.63 |
| 24 MYR | Malaysia | $6.34 |
| 45 MYR | Malaysia | $11.51 |
| 48 MYR | Malaysia | $12.76 |
| 50 MYR | Malaysia | $13.20 |
| 80 MYR | Malaysia | $20.46 |
| 90 MYR | Malaysia | $23.01 |
| 100 MYR | Malaysia | $25.56 |
| 200 MYR | Malaysia | $51.13 |
| 20 PEN | Peru | $6.22 |
| 40 PEN | Peru | $12.52 |
| 80 PEN | Peru | $25.01 |
| 120 PEN | Peru | $37.52 |
| 200 PEN | Peru | $60.74 (غير متوفر) |
| 50 PHP | Philippines | $0.85 |
| 100 PHP | Philippines | $1.69 |
| 250 PHP | Philippines | $4.22 |
| 500 PHP | Philippines | $8.44 |
| 800 PHP | Philippines | $13.50 |
| 1000 PHP | Philippines | $16.87 |
| 2200 PHP | Philippines | $37.11 |
| 25 PLN | Poland | $6.84 (غير متوفر) |
| 5 SGD | Singapore | $4.21 |
| 10 SGD | Singapore | $8.15 |
| 15 SGD | Singapore | $12.86 |
| 20 SGD | Singapore | $16.83 |
| 25 SGD | Singapore | $20.45 |
| 30 SGD | Singapore | $25.21 |
| 40 SGD | Singapore | $32.71 |
| 50 SGD | Singapore | $42.02 |
| 75 SGD | Singapore | $63.12 |
| 50 THB | Thailand | $1.57 |
| 75 THB | Thailand | $2.37 |
| 100 THB | Thailand | $3.14 |
| 200 THB | Thailand | $6.30 |
| 250 THB | Thailand | $7.88 |
| 350 THB | Thailand | $11.02 |
| 750 THB | Thailand | $23.60 |
| 1000 THB | Thailand | $31.47 |
| 1500 THB | Thailand | $47.21 |
| 2000 THB | Thailand | $62.94 |
| 3000 THB | Thailand | $94.42 |
| 100 TWD | Taiwan | $3.26 |
| 150 TWD | Taiwan | $4.90 |
| 200 TWD | Taiwan | $6.56 |
| 300 TWD | Taiwan | $9.79 |
| 350 TWD | Taiwan | $11.35 |
| 400 TWD | Taiwan | $12.98 |
| 500 TWD | Taiwan | $16.31 |
| 800 TWD | Taiwan | $25.98 |
| 1000 TWD | Taiwan | $32.63 |
| 2000 TWD | Taiwan | $64.93 |
| 210 UYU | Uruguay | $5.56 |
| 420 UYU | Uruguay | $10.91 (غير متوفر) |
| 840 UYU | Uruguay | $22.27 |
| 1260 UYU | Uruguay | $33.33 |
| 2100 UYU | Uruguay | $55.61 |
| 75000 VND | Vietnam | $3.05 |
| 100000 VND | Vietnam | $4.06 |
| 120000 VND | Vietnam | $4.87 |
| 132500 VND | Vietnam | $5.26 |
| 150000 VND | Vietnam | $6.17 |
| 200000 VND | Vietnam | $8.10 |
| 265000 VND | Vietnam | $11.08 |
| 500000 VND | Vietnam | $20.91 |
| 530000 VND | Vietnam | $21.78 |
| 800000 VND | Vietnam | $32.87 |
| 70 ZAR | South Africa | $4.28 |
| 80 ZAR | South Africa | $4.90 |
| 90 ZAR | South Africa | $5.49 |
| 160 ZAR | South Africa | $9.89 |
| 180 ZAR | South Africa | $11.04 |
| 220 ZAR | South Africa | $13.49 |
| 360 ZAR | South Africa | $22.22 |
| 500 ZAR | South Africa | $30.97 |
| 550 ZAR | South Africa | $33.40 |
| 800 ZAR | South Africa | $48.78 |
| 900 ZAR | South Africa | $55.17 |
| 1000 ZAR | South Africa | $61.94 |
| 1 USD | CIS | $1.04 |
| 2 USD | CIS | $2.07 |
| 3 USD | CIS | $3.11 |
| 4 USD | CIS | $4.14 |
| 5 USD | CIS | $5.17 |
| 6 USD | CIS | $6.21 |
| 7 USD | CIS | $7.24 |
| 8 USD | CIS | $8.27 |
| 9 USD | CIS | $9.31 |
| 10 USD | CIS | $10.34 |
| 15 USD | CIS | $15.51 |
| 20 USD | CIS | $20.67 |
| 25 USD | CIS | $25.84 |
| 30 USD | CIS | $31.01 |
| 40 USD | CIS | $41.34 |
| 50 USD | CIS | $51.68 |
| 60 USD | CIS | $62.01 |
| 70 USD | CIS | $72.35 |
| 75 USD | CIS | $77.52 |
| 80 USD | CIS | $82.68 |
| 90 USD | CIS | $93.02 |
| 100 USD | CIS | $103.35 |
طريقة الشراء
- اختر السيرفر ثم الباقة.
- ادفع بإحدى وسائل الدفع: USDT (BEP-20)، شام كاش، سيريتل كاش.
- يظهر الكود في «سجل البطاقات الرقمية» بعد إتمام الطلب.
منتجات أخرى في بطاقات رقمية