شراء بطاقة Xbox

الأسعار
بطاقة هدايا
| الباقة | السيرفر | السعر |
|---|---|---|
| 15 USD | UAE | $14.92 |
| 25 USD | UAE | $25.03 (غير متوفر) |
| 50 USD | UAE | $50.30 |
| 15 CAD | Canada | $11.23 |
| 25 CAD | Canada | $18.72 |
| 50 CAD | Canada | $37.43 |
| 75 CAD | Canada | $56.14 |
| 100 CAD | Canada | $74.85 |
| 10 EUR | Germany | $11.30 |
| 15 EUR | Germany | $16.95 |
| 20 EUR | Germany | $22.60 |
| 75 EUR | Germany | $88.29 |
| 80 EUR | Germany | $94.18 |
| 100 EUR | Germany | $117.71 |
| 100 EUR | Spain | $110.17 (غير متوفر) |
| 5 EUR | Europe | $5.47 |
| 15 EUR | Europe | $16.40 |
| 20 EUR | Europe | $21.87 |
| 25 EUR | Europe | $27.33 |
| 30 EUR | Europe | $32.80 |
| 50 EUR | Europe | $54.66 |
| 75 EUR | Europe | $83.32 (غير متوفر) |
| 50 SAR | Saudi Arabia | $12.68 |
| 100 SAR | Saudi Arabia | $25.47 |
| 200 SAR | Saudi Arabia | $50.93 |
| 300 SAR | Saudi Arabia | $76.39 |
| 25 TRY | Turkey | $0.58 (غير متوفر) |
| 50 TRY | Turkey | $1.16 (غير متوفر) |
| 100 TRY | Turkey | $2.30 (غير متوفر) |
| 300 TRY | Turkey | $6.29 |
| 5 GBP | UK | $6.60 |
| 10 GBP | UK | $13.19 |
| 15 GBP | UK | $19.79 |
| 20 GBP | UK | $26.38 |
| 25 GBP | UK | $32.98 |
| 30 GBP | UK | $42.35 |
| 40 GBP | UK | $52.76 |
| 50 GBP | UK | $65.95 |
| 100 GBP | UK | $131.89 |
| 1 USD | USA | $1.56 (غير متوفر) |
| 5 USD | USA | $4.95 |
| 10 USD | USA | $9.18 |
| 15 USD | USA | $13.75 |
| 20 USD | USA | $18.32 |
| 25 USD | USA | $23.02 |
| 50 USD | USA | $45.81 |
| 100 USD | USA | $97.25 |
| 15 AUD | Australia | $11.04 |
| 25 AUD | Australia | $16.92 |
| 50 AUD | Australia | $33.84 |
| 70 AUD | Australia | $44.57 (غير متوفر) |
| 5 BRL | Brazil | $0.38 |
| 10 BRL | Brazil | $1.71 |
| 15 BRL | Brazil | $2.56 |
| 20 BRL | Brazil | $3.41 |
| 25 BRL | Brazil | $4.24 |
| 40 BRL | Brazil | $6.84 |
| 50 BRL | Brazil | $8.55 |
| 60 BRL | Brazil | $10.23 |
| 70 BRL | Brazil | $12.60 |
| 100 BRL | Brazil | $17.99 |
| 200 BRL | Brazil | $35.33 |
| 30000 COP | Colombia | $9.32 |
| 55000 COP | Colombia | $17.09 |
| 100000 COP | Colombia | $31.07 |
| 150000 COP | Colombia | $46.60 |
| 150 CZK | Czech Republic | $7.49 (غير متوفر) |
| 300 CZK | Czech Republic | $14.97 (غير متوفر) |
| 400 CZK | Czech Republic | $19.95 (غير متوفر) |
| 1500 CZK | Czech Republic | $74.83 (غير متوفر) |
| 50 DKK | Denmark | $7.42 |
| 150 DKK | Denmark | $22.26 |
| 200 DKK | Denmark | $29.68 |
| 250 DKK | Denmark | $37.10 |
| 300 DKK | Denmark | $44.52 |
| 400 DKK | Denmark | $59.36 |
| 800 DKK | Denmark | $118.71 |
| 150 HKD | Hong Kong | $19 |
| 300 HKD | Hong Kong | $38 |
| 600 HKD | Hong Kong | $75.99 |
| 1200 HUF | Hungary | $3.66 |
| 2990 HUF | Hungary | $9.32 |
| 4490 HUF | Hungary | $13.90 |
| 5990 HUF | Hungary | $19 |
| 6990 HUF | Hungary | $21.23 |
| 12990 HUF | Hungary | $40.08 |
| 14990 HUF | Hungary | $46.11 |
| 2000 JPY | Japan | $13.89 |
| 2500 JPY | Japan | $17.36 |
| 3000 JPY | Japan | $20.83 |
| 5000 JPY | Japan | $34.72 |
| 10000 JPY | Japan | $69.25 (غير متوفر) |
| 200 MXN | Mexico | $10.67 |
| 300 MXN | Mexico | $15.99 |
| 600 MXN | Mexico | $31.97 |
| 1000 MXN | Mexico | $52.25 |
| 50 NOK | Norway | $5.18 |
| 100 NOK | Norway | $10.36 |
| 150 NOK | Norway | $15.54 |
| 250 NOK | Norway | $25.90 |
| 300 NOK | Norway | $31.08 |
| 400 NOK | Norway | $41.43 |
| 20 PLN | Poland | $5.10 |
| 50 PLN | Poland | $12.75 |
| 70 PLN | Poland | $17.78 |
| 100 PLN | Poland | $25.49 |
| 200 PLN | Poland | $50.98 |
| 50 ZAR | South Africa | $2.98 |
| 100 ZAR | South Africa | $5.96 |
| 120 ZAR | South Africa | $7.15 |
| 150 ZAR | South Africa | $8.93 |
| 200 ZAR | South Africa | $11.91 |
| 250 ZAR | South Africa | $14.88 |
| 300 ZAR | South Africa | $17.86 |
| 350 ZAR | South Africa | $20.84 |
| 450 ZAR | South Africa | $26.79 |
| 500 ZAR | South Africa | $29.76 |
| 550 ZAR | South Africa | $32.74 |
| 600 ZAR | South Africa | $35.72 |
Game Pass
| الباقة | السيرفر | السعر |
|---|---|---|
| 1 Month Xbox Game Pass Ultimate | Europe | $17.78 |
| 6 Months Xbox Game Pass Essential | Europe | $33.74 |
| 3 Months Xbox Game Pass Ultimate | Europe | $53.33 |
| 12 Months Xbox Game Pass Essential | Europe | $60.92 |
| 3 Months Xbox Game Pass | Middle East | $32.03 |
| 6 Months Xbox Game Pass | Middle East | $48.05 |
| 12 Months Xbox Game Pass | Middle East | $64.07 |
| 1 Month Xbox Game Pass Ultimate (Non-Stackable) | USA | $8.69 (غير متوفر) |
| 1 Month Xbox Game Pass Essential | USA | $9.58 |
| 1 Month Xbox Game Pass Premium | USA | $16.01 |
| 1 Month Xbox Game Pass Ultimate | USA | $21.46 |
| 3 Months Xbox Game Pass Essential | USA | $23.76 |
| 6 Months Xbox Game Pass Essential | USA | $38.01 |
| 3 Months Xbox Game Pass Premium | USA | $40.59 |
| 3 Months Xbox Game Pass Ultimate | USA | $64.37 |
| 12 Months Xbox Game Pass Essential | USA | $74.75 |
| 3 Months Xbox Game Pass Ultimate | Australia | $54.09 |
| 1 Month Xbox Game Pass Ultimate | Brazil | $12.95 |
| 3 Months Xbox Game Pass Ultimate | Brazil | $38.73 |
| 3 Months Xbox Game Pass Premium | Hong Kong | $19.49 |
| 1 Month Xbox Game Pass Essential | India | $5.29 |
| Premium 1 Month | India | $8.23 |
| 1 Month Xbox Game Pass Ultimate | India | $11.55 |
| 6 Months Xbox Game Pass Essential | India | $15.96 |
| 6 Months Xbox Game Pass Core | India | $22.43 |
| Premium 3 Months | India | $25.10 |
| 3 Months Xbox Game Pass Ultimate | India | $32.67 |
| 12 Months Xbox Game Pass Essential | India | $31.91 |
| 12 Months Xbox Game Pass Core | India | $35.12 (غير متوفر) |
| 1 Month Xbox Game Pass Ultimate | Japan | $11.87 |
| 3 Months Xbox Game Pass Essential | Mexico | $22.28 |
| 6 Months Xbox Game Pass Essential | Mexico | $44.50 |
| 3 Months Xbox Game Pass Ultimate | Mexico | $52.87 (غير متوفر) |
| 1 Month Xbox Game Pass Ultimate | Singapore | $12.67 (غير متوفر) |
| 3 Months Xbox Game Pass Premium | Singapore | $14.40 |
طريقة الشراء
- اختر العرض: بطاقة هدايا أو Game Pass.
- اختر السيرفر ثم الباقة.
- ادفع بإحدى وسائل الدفع: USDT (BEP-20)، شام كاش، سيريتل كاش.
- يظهر الكود في «سجل البطاقات الرقمية» بعد إتمام الطلب.